日々進化する情報通信技術の力を
人びとが使いやすいかたちや、
人びとが心地よいと感じるかたちにして
一人ひとりが心から笑顔になれる未来を創る
技術の力と、新しいことを考え
事業を創り出す発想力によって
世の中に存在する多くの社会課題を
解決することで、社会を活性化する
次々と新しい事業を生み出す、
唯一無二の事業会社になる
2000年 3月 | 当社設立 |
---|---|
2008年 7月 | ソニーグループ傘下 |
2012年 4月 | DSP「Logicad」提供開始 |
2015年12月 | 東証マザーズ上場 |
2016年 4月 | 人工知能「VALIS-Engine」を自社開発 |
2016年 4月 | ソネット・メディア・トレーディング株式会社(現 SMT株式会社)設立 |
2016年 9月 | So-net Media Networks Taiwan Corporation(現 SMN Taiwan Corporation)設立 |
2017年12月 | マーケティングAIプラットフォーム「VALIS-Cockpit」提供開始 |
2018年 8月 | 株式会社ゼータ・ブリッジを子会社化 |
2019年 2月 | 「健康経営優良法人2019~ホワイト500~」認定 |
2019年 3月 | 東証1部市場変更 |
2019年 8月 | 株式会社ASAを子会社化 |
2019年 9月 | ネクスジェンデジタル株式会社 設立 |
2019年10月 | SMN株式会社に社名変更 |
2019年10月 | 成果報酬型DSP 「VALIS-CPX」提供開始 |
2020年 2月 | DOOH向け広告配信サービス「Logicad DOOH」提供開始 |
2020年 3月 | 「健康経営優良法人2020~ホワイト500~」認定 |
2020年10月 | SMNメディアデザイン株式会社 設立 |
2021年 3月 | ルビー・グループ株式会社を子会社化 |
2022年 4月 | 東証プライム市場変更 |
2023年 9月 | 株式会社ゼータ・ブリッジ、ネクスジェンデジタル株式会社、SMNメディアデザイン株式会社を吸収合併 |
2023年 10月 | 東証スタンダード市場変更 |
2024年 9月 | 子会社 ルビー・グループ株式会社の株式を譲渡 |
会社名 | SMN株式会社 |
---|---|
設立 | 2000年3月21日 |
資本金 | 12億6,806万円(2024年3月末現在) |
代表取締役社長執行役員 | 原山 直樹 |
取締役 | 安田 崇浩 |
取締役 | 中川 典宜 | 取締役 (監査等委員) |
本間 俊之 |
取締役 (監査等委員) |
吉村 正直 |
取締役 (監査等委員) |
相内 泰和 |
執行役員 | 鈴木 勝也 |
執行役員 | 阿部 正人 |
執行役員 | 井戸坂 智祐 |
主要株主 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
事業内容 | マーケティングテクノロジー事業 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
証券コード | 6185 |
所在地 |
本社
〒141-0032 東京都品川区大崎2丁目11番1号 大崎ウィズタワー12階
関西事業所
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2丁目1番31号 京阪堂島ビル6階
九州営業所
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目8番38号 協和ビル9階
札幌オフィス
〒060-0051 北海道札幌市中央区南1条東 2丁目11番1号 ノーザンヒルズ大通東9階 さっぽろRオフィス大通東
名古屋オフィス
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目17番24号 NAYUTA BLD9階 |
グループ会社 |
連結子会社
連結子会社
SMNベンチャーズ株式会社
連結子会社
株式会社ASA |